| CONDUCTOR | Solid Annealed Copper Conductor | ||
| INSULATION | PE | ||
| INDIVIDUAL SCREEN | ALPES Tape | ||
| OVERALL TAPING | PES Tape with Tinned Copper Wire | ||
| SHEATH | LSZH Compound | Green | TM7 (EN 50363-8) |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MAX, CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT | 160°C |
| NOMINAL VOLTAGE | 250 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C … +70°C |
| MINUMUM BENDING RADIUS | 10 X D |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| NO FLAME PROPAGATION | IEC 60332-3-24 |
| HALOGEN-FREE | IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1 |
| NO CORROSIVE GASES | IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2 |
| LOW SMOKE EMISSION | IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| UV RESISTANCE | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| OIL RESISTANCE | ASTM NO: 2 (4 hours 70°C) |
| HYDROCARCON RESISTANCE | NF-M87-202 |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Mutual Capacitance (nF/km) | Inductance (mH/km) | Loop Resistance (Max,) (Ohm/km) | Impedance (Ω) | Specific Fire Load value in MJ/km | Approx, Overall Diameter (mm) | Approx, Cable Weight (kg/km) |
| 2 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 754,5 | 6,5 | 58 |
| 3 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 875,8 | 8 | 79 |
| 4 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1038,5 | 9 | 98 |
| 5 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1183,2 | 9,8 | 122 |
| 6 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1330,2 | 10,7 | 131 |
| 8 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1695 | 11,7 | 168 |
| 10 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 2205,8 | 13,5 | 206 |
| 15 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 2830 | 15,9 | 314 |
| 20 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 3486,9 | 17,5 | 371 |
We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.