Anasayfa » Bilgi İletişim Kabloları » TVGF
| KONDÜKTÖR | Katı Tavlanmış Bakır İletken | ||
| YALITIM | PE | ||
| BİREYSEL EKRAN | ALPES Bant | ||
| GENEL BANTLAMA | Kalaylı Bakır Telli PES Bant | ||
| KILIF | LSZH Bileşiği | Yeşil | TM7 (EN 50363-8) |
| FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |
| MAX, KISA DEVRE SIRASINDA İLETKEN SICAKLIĞI | 160°C |
| NOMİNAL GERİLİM | 250 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -40°C … +70°C |
| MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI | 10 X D |
| YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| YANMA GEÇİRMEZ | IEC 60332-1 |
| ALEV YAYILMASI YOK | IEC 60332-3-24 |
| HALOGEN İÇERMEZ | IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1 |
| AŞINDIRICI GAZLAR YOK | IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2 |
| DÜŞÜK DUMAN EMİSYONU | IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| UV DAYANIKLILIĞI | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| YAĞ DİRENCİ | ASTM NO: 2 (4 saat 70°C) |
| HİDROKARBON DİRENCİ | NF-M87-202 |
| Çekirdek ve Kesit Alanı Sayısı (mm²) | Karşılıklı Kapasitans (nF/km) | Endüktans (mH/km) | Döngü Direnci (Maks.) (Ohm/km) | Empedans (Ω) | MJ/km cinsinden spesifik yangın yükü değeri | Yaklaşık, Toplam Çap (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) |
| 2 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 754,5 | 6,5 | 58 |
| 3 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 875,8 | 8 | 79 |
| 4 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1038,5 | 9 | 98 |
| 5 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1183,2 | 9,8 | 122 |
| 6 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1330,2 | 10,7 | 131 |
| 8 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 1695 | 11,7 | 168 |
| 10 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 2205,8 | 13,5 | 206 |
| 15 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 2830 | 15,9 | 314 |
| 20 x2x 0,8 mm | 103 | 0,66 | 80 | 78 | 3486,9 | 17,5 | 371 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.