Anasayfa » Alçak Gerilim Kabloları » YXZ3V(N2XFGbY)
| KONDÜKTÖR | Örgülü Tavlanmış Bakır İletken (IEC 60228-Sınıf 2) |
| YALITIM | XLPE |
| DOLGU MALZEMESİ | PVC Bileşiği |
| ZIRH | Galvanizli Yassı Çelik Tel ve Galvanizli Çelik Bant |
| KILIF | PVC Bileşiği |
| FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |
| KABLOLARIN MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 90°C |
| KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI | 250°C |
| NOMİNAL GERİLİM | 600/1000 V |
| TEST GERİLİMİ | 3500 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -40°C … +90°C |
| MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI | 15 X D |
| YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| ALEVDEN KORUYUCU | IEC 60332-1 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| UV DAYANIKLILIĞI | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| Çekirdek Sayısı ve Kesit Alanı (mm²) | Yaklaşık Toplam Çap (mm) (±5%) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | Maks. İletken Direnci DC, 20ºC'de (Ohm/km) |
| 1 X 10 rm | 13,45 | 396,59 | 1,83 |
| 1 X 16 rm | 14,47 | 494,13 | 1,15 |
| 1 X 25 rm | 16,2 | 662,91 | 0,727 |
| 1 X 35 rm | 17,07 | 763,93 | 0,524 |
| 1 X 50 rm | 18,5 | 923,82 | 0,387 |
| 1 X 70 rm | 20,34 | 1205,7 | 0,268 |
| 1 X 95 rm | 22,07 | 1492,2 | 0,193 |
| 1 X 120 rm | 23,5 | 1758,8 | 0,153 |
| 1 X 150 rm | 25,44 | 2106,5 | 0,124 |
| 1 X 185 rm | 27,66 | 2520,3 | 0,0991 |
| 1 X 240 rm | 30,38 | 3157,9 | 0,0754 |
| 1 X 300 rm | 32,89 | 3797,1 | 0,0601 |
| 2 X 10 rm | 19,47 | 813,97 | 1,83 |
| 2 X 16 rm | 21,51 | 1041,4 | 1,15 |
| 2 X 25 rm | 24,98 | 1394 | 0,727 |
| 2 X 35 rm | 26,73 | 1688,1 | 0,524 |
| 3 X 10 rm | 20,32 | 937,7 | 1,83 |
| 3 X 16 rm | 22,52 | 1190 | 1,15 |
| 3 X 25 rm | 26,27 | 1647,8 | 0,727 |
| 3 X 35 rm | 28,26 | 2029,8 | 0,524 |
| 3 X 50 rm | 31,56 | 2544,7 | 0,387 |
| 3 X 70 rm | 35,8 | 3399 | 0,268 |
| 3 X 95 rm | 39,81 | 4386,5 | 0,193 |
| 3 X 120 rm | 43,11 | 5285,8 | 0,153 |
| 3 X 150 rm | 47,59 | 6409,7 | 0,124 |
| 3 X 185 rm | 52,54 | 7826,5 | 0,0991 |
| 3 X 240 rm | 58,87 | 9987,1 | 0,0754 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.