Anasayfa » Kontrol Kabloları » YSLYCY(CY)
| KONDÜKTÖR | İnce Telli Tavlanmış Bakır İletken (IEC 60228-Sınıf 5) | ||
| YALITIM | PVC Bileşiği | JZ-OZ-DIN 47100 | TI1 (EN 50363-3) |
| DOLGU MALZEMESİ | PVC Bileşiği | ||
| ÖRGÜ | Kalaylı Bakır Tel Örgü | %70 Kapsama Alanı | |
| KILIF | PVC Bileşiği | Siyah | TM2 (EN 50363-4-1) |
| FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |
| KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI | 160°C |
| NOMİNAL GERİLİM | 600/1000 V |
| TEST GERİLİMİ | 3500 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -30°C … +70°C |
| MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI | 10 X D |
| YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| YANMA GEÇİRMEZ | IEC 60332-1 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| UV DAYANIKLILIĞI | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| SU DAYANIKLILIĞI | AD7 |
| Çekirdek sayısı ve kesit alanı (mm²) | Yaklaşık dış çap (mm) | Bakır faktörü (km başına) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) |
| 0.50 mm² 300/300 V | |||
| 2x0.5 | 7.7 | 27.3 | 83 |
| 3x0.5 | 8.1 | 33.6 | 101 |
| 4x0.5 | 8.5 | 39.8 | 114 |
| 5x0.5 | 9.7 | 46.8 | 140 |
| 7x0.5 | 9.9 | 58.0 | 177 |
| 10x0.5 | 11.7 | 80.0 | 237 |
| 12x0.5 | 12.4 | 94.6 | 296 |
| 14x0.5 | 12.7 | 108.0 | 333 |
| 16x0.5 | 13.3 | 121.5 | 365 |
| 18x0.5 | 14.5 | 138.0 | 398 |
| 20x0.5 | 15.2 | 149.0 | 431 |
| 25x0.5 | 16.6 | 168.0 | 514 |
| 30x0.5 | 17.3 | 197.0 | 616 |
| 0.75 mm² 300/300 V | |||
| 2x0.75 | 8.1 | 33.5 | 106 |
| 3x0.75 | 8.4 | 42.0 | 118 |
| 4x0.75 | 9.5 | 51.0 | 138 |
| 5x0.75 | 10.2 | 59.5 | 164 |
| 7x0.75 | 10.6 | 76.0 | 205 |
| 10x0.75 | 12.4 | 108.0 | 255 |
| 12x0.75 | 13.4 | 128.0 | 270 |
| 14x0.75 | 13.9 | 141.4 | 294 |
| 16x0.75 | 14.7 | 167.0 | 328 |
| 18x0.75 | 15.4 | 183.0 | 365 |
| 20x0.75 | 16.2 | 200.0 | 432 |
| 25x0.75 | 17.6 | 264.0 | 585 |
| 30x0.75 | 21.8 | 312.0 | 650 |
| 1.00 mm² 300/300V | |||
| 2x1.0 | 8.5 | 39.6 | 118 |
| 3x1.0 | 8.9 | 49.9 | 132 |
| 4x1.0 | 9.9 | 61.4 | 158 |
| 5x1.0 | 10.3 | 72.4 | 185 |
| 7x1.0 | 10.8 | 93.3 | 222 |
| 10x1.0 | 13.8 | 133.6 | 286 |
| 12x1.0 | 14.2 | 164.0 | 331 |
| 14x1.0 | 14.9 | 185.0 | 352 |
| 16x1.0 | 15.5 | 207.0 | 375 |
| 18x1.0 | 16.7 | 228.0 | 432 |
| 20x1.0 | 17.6 | 251.0 | 490 |
| 25x1.0 | 19.8 | 297.0 | 585 |
| 30x1.0 | 21.2 | 353.0 | 695 |
| 1.50 mm² 300/300V | |||
| 2x1.5 | 9.6 | 49.6 | 110 |
| 3x1.5 | 10.1 | 64.4 | 125 |
| 4x1.5 | 10.9 | 80.2 | 152 |
| 5x1.5 | 11.8 | 96.3 | 195 |
| 7x1.5 | 13.1 | 128.5 | 260 |
| 10x1.5 | 15.8 | 148.0 | 298 |
| 12x1.5 | 16.6 | 221.0 | 386 |
| 14x1.5 | 17.0 | 250.0 | 443 |
| 16x1.5 | 17.5 | 281.1 | 502 |
| 18x1.5 | 20.1 | 320.0 | 553 |
| 20x1.5 | 20.5 | 350.0 | 654 |
| 25x1.5 | 23.5 | 424.0 | 854 |
| 30x1.5 | 24.6 | 529.0 | 986 |
| 0.75 mm² 300/500V | |||
| 2x0.75 | 8.7 | 43.0 | 101 |
| 3x0.75 | 9.2 | 50.0 | 113 |
| 4x0.75 | 9.8 | 61.0 | 145 |
| 5x0.75 | 10.8 | 74.0 | 166 |
| 7x0.75 | 11.6 | 93.0 | 218 |
| 1.00 mm² 300/500V | |||
| 3x1.0 | 9.5 | 62.0 | 131 |
| 4x1.0 | 10.6 | 76.0 | 161 |
| 5x1.0 | 11.3 | 85.0 | 194 |
| 7x1.0 | 12.2 | 115.0 | 238 |
| 1.50 mm² 300/500V | |||
| 3x1.50 | 11.0 | 80.0 | 167 |
| 4x1.50 | 11.8 | 95.0 | 205 |
| 5x1.50 | 12.8 | 116.0 | 235 |
| 7x1.50 | 13.7 | 145.0 | 318 |
| 2.50 mm² 300/500V | |||
| 2x2.5 | 12.5 | 90 | 195 |
| 3x2.5 | 12.0 | 142 | 205 |
| 4x2.5 | 14.0 | 164 | 300 |
| 5x2.5 | 15.0 | 195 | 320 |
| 7x2.5 | 17.0 | 285 | 490 |
| 12x2.5 | 21.0 | 430 | 720 |
| 14x2.5 | 23.0 | 490 | 800 |
| 4.00 mm² 300/500V | |||
| 3x4 | 15.6 | 196.0 | 405 |
| 4x4 | 16.1 | 241.0 | 452 |
| 5x4 | 17.2 | 296.0 | 535 |
| 7x4 | 18.6 | 372.0 | 625 |
| 6.00 mm² 300/500V | |||
| 4x6 | 18.5 | 320.0 | 622 |
| 5x6 | 20.1 | 430.0 | 800 |
| 7x6 | 21.5 | 585.0 | 898 |
| 10.00 mm² 300/500V | |||
| 4x10 | 22.5 | 560.0 | 955 |
| 5x10 | 24.4 | 700.0 | 1080 |
| 7x10 | 26.7 | 958.0 | 1386 |
| 16.00 mm² 300/500V | |||
| 4x16 | 26.2 | 810.0 | 1420 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.