Anasayfa » Alçak Gerilim Kabloları » YMvK
| KONDÜKTÖR | Katı veya Örgülü Tavlanmış Bakır İletken (IEC 60228-Sınıf 1 veya Sınıf 2) | ||
| YALITIM | XLPE | XLPE (HD 604 4D) | |
| DOLGU MALZEMESİ | PVC Bileşiği | ||
| KILIF | PVC Bileşiği | PVC Compound | PVC/ST (HD 604 4D) |
| FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |
| KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI | 250°C |
| NOMİNAL GERİLİM | 600/100 V |
| TEST GERİLİMİ | 3500 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -30°C … +90°C |
| MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI | 10 X D |
| YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| ALEVDEN KORUYUCU | IEC 60332-1 |
| ALEV YAYILMASI YOK | IEC 60332-3-24 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| UV DAYANIKLILIĞI | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| SU GEÇİRMEZLİK | AD7 |
| Çekirdek Sayısı ve Kesit Alanı (mm²) | Nom. Yalıtım Kalınlığı (mm) | Nom. Kılıf Kalınlığı (mm) | Yaklaşık Toplam Çap (mm) (±5%) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | Maks. İletken Direnci DC, 20ºC'de (Ohm/km) |
| 3 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 10.00 | 149 | 12.1 |
| 3 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 10.80 | 190 | 7.41 |
| 4 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 10.70 | 173 | 12.1 |
| 4 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 11.80 | 231 | 7.41 |
| 4 x 4 re | 0.70 | 1.80 | 12.90 | 305 | 4.61 |
| 4 x 6 re | 0.70 | 1.80 | 14.10 | 400 | 3.08 |
| 4 x 10 rm | 0.70 | 1.80 | 17.40 | 624 | 1.83 |
| 5 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 11.50 | 203 | 12.1 |
| 5 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 12.70 | 274 | 7.41 |
| 5 x 4 re | 0.70 | 1.80 | 13.90 | 365 | 4.61 |
| 5 x 6 re | 0.70 | 1.80 | 15.70 | 500 | 3.08 |
| 5 x 10 rm | 0.70 | 1.80 | 19.10 | 768 | 1.83 |
| 5 x 16 rm | 0.70 | 1.80 | 21.50 | 1092 | 1.15 |
| 7 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 12.50 | 245 | 12.1 |
| 7 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 13.70 | 327 | 7.41 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.