| CONDUCTOR | Solid or Stranded Annealed Copper Conductor (IEC 60228-Class 1 or Class 2) | ||
| INSULATION | XLPE | XLPE (HD 604 4D) | |
| BEDDING | PVC Compound | ||
| SHEATH | PVC Compound | PVC Compound | PVC/ST (HD 604 4D) |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MAX. CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT | 250°C |
| NOMINAL VOLTAGE | 600/100 V |
| TEST VOLTAGE | 3500 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C … +90°C |
| MINUMUM BENDING RADIUS | 10 X D |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| NO FLAME PROPAGATION | IEC 60332-3-24 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| UV RESISTANCE | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| WATER RESISTANCE | AD7 |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Nom. Thickness of Insulation (mm) | Nom. Thickness of Sheath (mm) | Approx. Overall Diameter (mm) (±5%) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor Resistance DC at 20ºC (Ohm/km) |
| 3 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 10.00 | 149 | 12.1 |
| 3 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 10.80 | 190 | 7.41 |
| 4 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 10.70 | 173 | 12.1 |
| 4 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 11.80 | 231 | 7.41 |
| 4 x 4 re | 0.70 | 1.80 | 12.90 | 305 | 4.61 |
| 4 x 6 re | 0.70 | 1.80 | 14.10 | 400 | 3.08 |
| 4 x 10 rm | 0.70 | 1.80 | 17.40 | 624 | 1.83 |
| 5 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 11.50 | 203 | 12.1 |
| 5 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 12.70 | 274 | 7.41 |
| 5 x 4 re | 0.70 | 1.80 | 13.90 | 365 | 4.61 |
| 5 x 6 re | 0.70 | 1.80 | 15.70 | 500 | 3.08 |
| 5 x 10 rm | 0.70 | 1.80 | 19.10 | 768 | 1.83 |
| 5 x 16 rm | 0.70 | 1.80 | 21.50 | 1092 | 1.15 |
| 7 x 1.5 re | 0.70 | 1.80 | 12.50 | 245 | 12.1 |
| 7 x 2.5 re | 0.70 | 1.80 | 13.70 | 327 | 7.41 |
We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.