NYY

Certificates

CONDUCTOR Solid or Stranded Annealed Copper Conductor (IEC 60228-Class 1 or Class 2)
INSULATION PVC Compound HD 308 S2 PVC/A (IEC 60502-1)
BEDDING PVC Compound
SHEATH PVC Compound Black ST1 (IEC 60502-1)
PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS
MAX. CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT 160°C
NOMINAL VOLTAGE 600/1000 V
TEST VOLTAGE 3500 V
OPERATING TEMPERATURE -30°C … +70°C
MINUMUM BENDING RADIUS 10 X D
FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS
FLAME RETARDANT IEC 60332-1
OTHER CHARACTERISTICS
UV RESISTANCE ISO 4892-2 / ISO 4892-3
WATER RESISTANCE AD7

 

Number of Core and Cross Section Area (mm²) Approx. Overall Diameter (mm) (±5%) Approx. Cable Weight (kg/km) Max. Conductor Resistance DC at 20ºC (Ohm/km)
1 x 1,5 re 5.20 43 12.1
1 x 1,5 rm 5.30 46 12.1
1 x 2,5 re 5.60 55 7.41
1 x 2,5 rm 5.80 58 7.41
1 x 4 re 6.40 79 4.61
1 x 4 rm 6.70 83 4.61
1 x 6 re 6.90 101 3.08
1 x 6 rm 7.20 105 3.08
1 x 10 re 7.70 143 1.83
1 x 10 rm 8.10 149 1.83
1 x 16 rm 9.00 209 1.15
1 x 25 rm 10.60 312 0.727
1 x 35 rm 11.70 410 0.524
1 x 50 rm 13.30 545 0.387
1 x 70 rm 15.20 759 0.268
1 x 95 rm 17.30 1023 0.193
1 x 120 rm 19.00 1274 0.153
1 x 150 rm 20.80 1560 0.124
1 x 185 rm 23.00 1929 0.0991
1 x 240 rm 25.80 2501 0.0754
1 x 300 rm 29.10 3128 0.0601
1 x 400 rm 33.60 4092 0.047
2 x 1,5 re 9.20 128 12.1
2 x 1,5 rm 9.50 136 12.1
2 x 2,5 re 9.90 161 7.41
2 x 2,5 rm 10.40 172 7.41
2 x 4 re 11.80 236 4.61
2 x 4 rm 12.40 254 4.61
2 x 6 re 12.80 297 3.08
2 x 6 rm 13.50 317 3.08
2 x 10 re 14.80 426 1.83
2 x 10 rm 15.60 454 1.83
2 x 16 rm 17.50 623 1.15
2 x 25 rm 20.80 916 0.727
2 x 35 rm 23.00 1179 0.524
2 x 50 rm 26.60 1588 0.387
2 x 70 rm 30.20 2153 0.268
2 x 95 rm 34.60 2891 0.193
2 x 120 rm 37.80 3546 0.153
2 x 150 rm 41.60 4341 0.124
2 x 185 rm 46.00 5353 0.0991
2 x 240 rm 52.20 6966 0.0754
2 x 300 rm 58.60 8713 0.0601
3 x 1,5 re 9.60 149 12.1
3 x 1,5 rm 10.00 158 12.1
3 x 2,5 re 10.40 191 7.41
3 x 2,5 rm 11.10 209 7.41
3 x 4 re 12.50 283 4.61
3 x 4 rm 13.10 302 4.61
3 x 6 re 13.60 362 3.08
3 x 6 rm 14.70 399 3.08
3 x 10 re 15.60 527 1.83
3 x 10 rm 16.50 556 1.83
3 x 16 rm 18.60 777 1.15
3 x 25 rm 22.10 1155 0.727
3 x 35 rm 24.90 1528 0.524
3 x 50 rm 28.40 2024 0.387
3 x 70 rm 32.40 2785 0.268
3 x 95 rm 37.20 3753 0.193
3 x 120 rm 40.60 4622 0.153
3 x 150 rm 44.70 5670 0.124
3 x 185 rm 49.60 7023 0.0991
3 x 240 rm 56.10 9114 0.0754
3 x 300 rm 63.00 11388 0.0601
4 x 1,5 re 10.40 176 12.1
4 x 1,5 rm 11.00 193 12.1
4 x 2,5 re 11.50 236 7.41
4 x 2,5 rm 12.10 249 7.41
4 x 4 re 13.60 342 4.61
4 x 4 rm 14.70 380 4.61
4 x 6 re 15.20 459 3.08
4 x 6 rm 16.00 483 3.08
4 x 10 re 17.10 648 1.83
4 x 10 rm 18.30 691 1.83
4 x 16 rm 20.40 961 1.15
4 x 25 rm 24.70 1465 0.727
4 x 35 rm 27.40 1929 0.524
4 x 50 rm 31.50 2579 0.387
4 x 70 rm 36.00 3557 0.268
4 x 95 rm 41.30 4801 0.193
4 x 120 rm 45.10 5926 0.153
4 x 150 rm 50.00 7323 0.124
4 x 185 rm 55.30 9031 0.0991
4 x 240 rm 62.30 11697 0.0754
4 x 300 rm 70.60 14729 0.0601
5 x 1.5 re 11.40 217 12.1
5 x 1.5 rm 11.90 230 12.1
5 x 2.5 re 12.40 283 7.41
5 x 2.5 rm 13.10 300 7.41
5 x 4 re 15.10 431 4.61
5 x 4 rm 15.90 459 4.61
5 x 6 re 16.50 557 3.08
5 x 6 rm 17.60 596 3.08
5 x 10 re 18.80 802 1.83
5 x 10 rm 19.90 843 1.83
5 x 16 rm 22.30 1179 1.15
5 x 25 rm 27.10 1802 0.727
5 x 35 rm 30.30 2370 0.524
5 x 50 rm 34.80 3171 0.387
5 x 70 rm 39.80 4378 0.268
5 x 95 rm 45.80 5940 0.193
5 x 120 rm 50.30 7357 0.153
5 x 150 rm 55.50 9052 0.124
5 x 185 rm 61.10 11131 0.0991
5 x 240 rm 69.50 14540 0.0754
6 x 1.5 re 12.30 261 12.1
6 x 1.5 rm 12.80 278 12.1
6 x 2.5 re 13.50 342 7.41
6 x 2.5 rm 14.50 379 7.41
7 x 1.5 re 12.30 258 12.1
7 x 1.5 rm 12.80 274 12.1
7 x 2.5 re 13.50 343 7.41
7 x 2.5 rm 14.50 378 7.41
8 x 1.5 re 13.40 312 12.1
8 x 1.5 rm 13.90 332 12.1
8 x 2.5 re 15.00 431 7.41
8 x 2.5 rm 15.80 457 7.41
9 x 1.5 re 15.10 393 12.1
9 x 1.5 rm 15.70 419 12.1
9 x 2.5 re 16.50 517 7.41
9 x 2.5 rm 17.60 561 7.41
10 x 1.5 re 15.80 354 12.1
10 x 1.5 rm 16.50 374 12.1
10 x 2.5 re 17.50 480 7.41
10 x 2.5 rm 18.50 503 7.41
11 x 1.5 re 15.80 375 12.1
11 x 1.5 rm 16.50 398 12.1
12 x 1.5 re 16.30 402 12.1
12 x 1.5 rm 17.00 426 12.1
12 x 2.5 re 18.10 550 7.41
12 x 2.5 rm 19.00 576 7.41
13 x 1.5 re 17.10 442 12.1
14 x 1.5 re 17.10 453 12.1
14 x 1.5 rm 17.90 490 12.1
14 x 2.5 re 18.90 622 7.41
14 x 2.5 rm 19.90 652 7.41
16 x 1.5 re 18.10 520 12.1
19 x 1.5 re 19.00 589 12.1
19 x 1.5 rm 19.80 625 12.1
19 x 2.5 re 20.90 803 7.41
19 x 2.5 rm 22.00 841 7.41
20 x 1.5 re 20.00 621 12.1
20 x 1.5 rm 20.80 659 12.1
20 x 2.5 re 22.00 846 7.41
20 x 2.5 rm 23.20 887 7.41
21 x 1.5 re 20.00 643 12.1
21 x 1.5 rm 20.80 682 12.1
21 x 2.5 re 22.00 879 7.41
21 x 2.5 rm 23.20 920 7.41
24 x 1.5 re 22.00 729 12.1
24 x 1.5 rm 22.90 774 12.1
24 x 2.5 re 24.60 1025 7.41
24 x 2.5 rm 26.00 1074 7.41
26 x 1.5 re 22.00 773 12.1
27 x 1.5 re 22.40 799 12.1
27 x 1.5 rm 23.40 849 12.1
27 x 2.5 re 25.10 1127 7.41
27 x 2.5 rm 26.60 1180 7.41
30 x 1.5 re 23.20 873 12.1
30 x 1.5 rm 24.60 954 12.1
30 x 2.5 re 26.00 1233 7.41
30 x 2.5 rm 27.50 1291 7.41
31 x 1.5 re 24.50 930 12.1
37 x 1.5 re 25.40 1071 12.1
37 x 1.5 rm 26.50 1138 12.1
37 x 2.5 re 28.20 1494 7.41
37 x 2.5 rm 29.80 1564 7.41
40 x 1.5 re 26.40 1148 12.1
40 x 1.5 rm 27.50 1220 12.1
40 x 2.5 re 29.30 1604 7.41
40 x 2.5 rm 31.00 1679 7.41
41 x 1.5 re 27.40 1193 12.1
51 x 1.5 re 29.80 1440 12.1
2 x 16 + 10 rm 18.60 737 1.15 1.83
2 x 25 + 16 rm 22.10 1097 0.727 1.15
2 x 35 + 16 rm 24.90 1412 0.524 1.15
2 x 50 + 25 rm 28.40 1887 0.387 0.727
2 x 70 + 35 rm 32.40 2576 0.268 0.524
2 x 95 + 50 rm 37.20 3457 0.193 0.387
2 x 120 + 70 rm 40.60 4298 0.153 0.268
2 x 150 + 70 rm 44.70 5175 0.124 0.268
2 x 185 + 95 rm 49.60 6460 0.0991 0.193
2 x 240 + 120 rm 56.10 8350 0.0754 0.153
2 x 300 + 150 rm 63.00 10452 0.0601 0.124
3 x 16 + 10 rm 20.20 912 1.15 1.83
3 x 25 + 16 rm 24.40 1387 0.727 1.15
3 x 35 + 16 rm 26.60 1737 0.524 1.15
3 x 35 + 2 x 16 rm 29.60 2084 0.524 1.15
3 x 50 + 25 rm 30.60 2344 0.387 0.727
3 x 50 + 2 x 25 rm 33.80 2807 0.387 0.727
3 x 70 + 35 rm 35.00 3221 0.268 0.524
3 x 70 + 2 x 35 rm 38.70 3846 0.268 0.524
3 x 95 + 50 rm 40.00 4321 0.193 0.387
3 x 95 + 2 x 50 rm 44.60 5194 0.193 0.387
3 x 120 + 70 rm 43.70 5378 0.153 0.268
3 x 120 + 2 x 70 rm 50.00 6677 0.153 0.268
3 x 150 + 70 rm 49.00 6624 0.124 0.268
3 x 185 + 95 rm 53.40 8106 0.0991 0.193
3 x 185 + 2 x 95 rm 59.60 9750 0.0991 0.193
3 x 240 + 120 rm 60.10 10467 0.0754 0.153
3 x 300 + 150 rm 70.40 13641 0.0601 0.124
4 x 10 + 6 rm 19.90 818 1.83 3.08
4 x 16 + 10 rm 22.30 1140 1.15 1.83
4 x 25 + 10 rm 27.10 1711 0.727 1.83
4 x 25 + 16 rm 27.10 1747 0.727 1.15
4 x 35 + 16 rm 30.30 2256 0.524 1.15
4 x 50 + 25 rm 34.80 3038 0.387 0.727
4 x 70 + 16 rm 39.40 4033 0.268 1.15
4 x 70 + 35 rm 39.70 4167 0.268 0.524
4 x 70 + 50 rm 39.80 4242 0.268 0.387
4 x 95 + 25 rm 45.10 5332 0.193 0.727
4 x 95 + 50 rm 45.60 5619 0.193 0.387
4 x 120 + 70 rm 50.30 7041 0.153 0.268
4 x 150 + 70 rm 55.40 8532 0.124 0.268
4 x 185 + 95 rm 61.10 10585 0.0991 0.193
4 x 240 + 35 rm 66.40 12559 0.0754 0.524
4 x 240 + 120 rm 69.40 13753 0.0754 0.153

We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.