| CONDUCTOR | Fine-Stranded Annealed Copper Conductor | (IEC 60288-Class 5) |
| INSULATION | PE | |
| OVERALL SCREEN | ALPES Tape | |
| BRAID | Tinned Copper Wire Braid | 75% Coverage |
| SHEATH | PVC Compound (enforced) | Black |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MAX. CONTIONUS OPERATION TEMPERATURE OF CONDUCTORS | 70°C |
| MAX. CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT | 160°C |
| NOMINAL VOLTAGE | 600/1000 V |
| TEST VOLTAGE | 3500 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -15°C … +70°C |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| OIL RESISTANCE | ASTM NO: 2 (4 hours 70°C) |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Nom. Insulation Thickness (mm) | Nom. Sheath Thickness (mm) | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor Resistance DC at 20ºC (Ohm/km) |
| 4 x 1,5 | 0,70 | 1,80 | 11,20 | 175 | 13,30 |
| 4 x 2,5 | 0,70 | 1,80 | 12,20 | 223 | 7,98 |
| 4 x 4 | 0,70 | 1,80 | 13,55 | 293 | 4,95 |
| 4 x 6 | 0,70 | 1,80 | 14,95 | 385 | 3,30 |
| 4 x 10 | 0,70 | 1,80 | 17,50 | 576 | 1,91 |
| 4 x 16 | 0,70 | 1,80 | 20,15 | 825 | 1,21 |
| 4 x 25 | 0,90 | 2,00 | 24,65 | 1262 | 0,78 |
| 4 x 35 | 0,90 | 2,00 | 29,46 | 1685 | 0,554 |
| 4 x 50 | 1,00 | 2,00 | 33,55 | 2318 | 0,386 |
| 4 x 70 | 1,10 | 2,00 | 39,20 | 3269 | 0,272 |
| 4 x 95 | 1,10 | 2,00 | 44,30 | 4213 | 0,206 |
| 3 x 16 + 3 x 2,5 | 0,70 / 0,70 | 1,80 | 19,30 | 745 | 1,21/7,98 |
| 3 x 35 + 3 x 2,5 | 0,90 / 0,70 | 2,00 | 27,90 | 1515 | 0,554/3,30 |
We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.