| CONDUCTOR | Class 1, Solid Annealed Copper Wire | |
| INSULATION | PE | |
| FILLER | PVC , White | |
| ARMOUR | PES and ALPES Tape with Tinned Copper Wire | |
| SHEATH | PVC | Grey |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| NOMINAL VOLTAGE | 500 V |
| TEST VOLTAGE | 1000 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C … +70°C |
| MINUMUM BENDING RADIUS | 15 X D |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| CIRCUIT INTEGRITY | IEC 60331 |
| UV RESISTANCE | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| WATER RESISTANCE | AD7 |
| OIL RESISTANCE | ASTM NO: 2 (4 hours 70°C) |
| HYDROCARCON RESISTANCE | NF-M87-202 (Aliphatic Hydrocarbon) |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Overall Diameter (mm) | Net Weight (kg/km) | Standard Delivery Length (m) |
| 1x4x0.8 | 12 | 280 | 100/500/1000 |
| 4x2x0.8 | 14,6 | 400 | 100/500/1000 |
| 5x2x0.8 | 15,3 | 440 | 100/500/1000 |
| 7x2x0.8 | 16,2 | 500 | 100/500/1000 |
| 10x2x0.8 | 18,3 | 606 | 100/500/1000 |
| 12x2x0.8 | 19,3 | 681 | 100/500/1000 |
| 16x2x0.8 | 20,2 | 666 | 100/500/1000 |
| 19x2x0.8 | 21,3 | 737 | 100/500/1000 |
| 21x2x0.8 | 22 | 782 | 100/500/1000 |
| 27x2x0.8 | 24 | 915 | 100/500/1000 |
| 30x2x0.8 | 25 | 980 | 100/500/1000 |
| 40x2x0.8 | 28,3 | 1375 | 100/500/1000 |
| 52x2x0.8 | 32,2 | 1740 | 100/500/1000 |
| 61x2x0.8 | 34,1 | 1930 | 100/500/1000 |
| 80x2x0.8 | 37,6 | 2316 | 100/500/1000 |
| 100x2x0.8 | 41 | 3705 | 100/500/1000 |
We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.