| CONDUCTOR | Fine-Stranded Annealed Copper Conductor (IEC 60228-Class 5) | |
| INSULATION | LSZH Compound | JZ-OZ-DIN 47100 |
| OVERALL SCREEN | PES and ALPES Tape with Tinned Copper Wire (0,50 mm²) | |
| BRAID | Tinned Copper Wire Braid | 85% Coverage |
| SHEATH | LSZH Compound | Grey |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MAX. CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT | 250°C |
| NOMINAL VOLTAGE | 300/500 V |
| TEST VOLTAGE | 2000 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C … +70°C |
| MINUMUM BENDING RADIUS | 10 X D |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| NO FLAME PROPAGATION | IEC 60332-3-24 |
| HALOGEN-FREE | IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1 |
| NO CORROSIVE GASES | IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2 |
| LOW SMOKE EMISSION | IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| UV RESISTANCE | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| WATER RESISTANCE | AD7 |
| OIL RESISTANCE | ASTM NO: 2 (4 hours 70°C) |
| HYDROCARCON RESISTANCE | NF-M87-202 (Aliphatic Hydrocarbon) |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Approx. Overall Diameter (mm) (±5%) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor Resistance DC at 20ºC (Ohm/km) |
| 2 x 0,25 | 4,40 | 31 | 76 |
| 2 x 0,34 | 4,90 | 38 | 56 |
| 2 x 0,5 | 5,20 | 43 | 39 |
| 2 x 0,75 | 5,60 | 50 | 26 |
| 2 x 1 | 6,00 | 58 | 19,5 |
| 2 x 1,5 | 6,50 | 70 | 13,3 |
| 3 x 0,5 | 5,50 | 52 | 39 |
| 3 x 0,75 | 5,90 | 62 | 26 |
| 3 x 1 | 6,40 | 72 | 19,5 |
| 3 x 1,5 | 6,90 | 88 | 13,3 |
| 4 x 0,25 | 4,90 | 42 | 76 |
| 4 x 0,34 | 5,60 | 53 | 56 |
| 4 x 0,5 | 6,00 | 61 | 39 |
| 4 x 0,75 | 6,40 | 74 | 26 |
| 4 x 1 | 6,90 | 87 | 19,5 |
| 5 x 0,34 | 6,00 | 63 | 56 |
| 5 x 0,5 | 6,40 | 73 | 39 |
| 5 x 0,75 | 7,00 | 89 | 26 |
| 5 x 1 | 7,50 | 105 | 19,5 |
| 6 x 0,14 | 4,70 | 40 | 134 |
| 6 x 0,75 | 7,50 | 105 | 26 |
| 7 x 0,25 | 5,60 | 57 | 76 |
| 7 x 0,34 | 6,50 | 76 | 56 |
| 7 x 0,5 | 6,90 | 88 | 39 |
| 7 x 1 | 8,10 | 131 | 19,5 |
| 8 x 1 | 8,90 | 149 | 19,5 |
| 10 x 0,14 | 5,70 | 53 | 134 |
| 10 x 0,5 | 8,70 | 122 | 39 |
| 12 x 0,34 | 8,40 | 117 | 56 |
| 12 x 0,75 | 9,90 | 176 | 26 |
| 18 x 0,5 | 10,70 | 203 | 39 |
| 21 x 0,5 | 11,40 | 228 | 39 |
| 25 x 0,25 | 9,80 | 154 | 76 |
| 25 x 0,34 | 11,90 | 224 | 56 |
| 2 x2x 0,25 | 6,00 | 48 | 76 |
| 2 x2x 0,34 | 6,90 | 62 | 56 |
| 2 x2x 0,5 | 7,40 | 71 | 39 |
| 2 x2x 0,75 | 8,10 | 85 | 26 |
| 3 x2x 0,25 | 6,30 | 58 | 76 |
| 3 x2x 0,34 | 7,30 | 75 | 56 |
| 3 x2x 0,5 | 7,90 | 87 | 39 |
| 3 x2x 0,75 | 8,70 | 109 | 26 |
| 4 x2x 0,25 | 6,80 | 69 | 76 |
| 4 x2x 0,5 | 8,70 | 108 | 39 |
| 4 x2x 0,75 | 9,60 | 136 | 26 |
| 6 x2x 0,25 | 8,00 | 93 | 76 |
| 6 x2x 0,5 | 10,50 | 155 | 39 |
| 6 x2x 0,75 | 11,70 | 202 | 26 |
| 8 x2x 0,25 | 8,90 | 113 | 76 |
| 8 x2x 0,5 | 11,70 | 195 | 39 |
| 8 x2x 0,75 | 13,10 | 260 | 26 |
| 12 x2x 0,75 | 15,90 | 372 | 26 |
| 16 x2x 0,14 | 9,40 | 128 | 134 |
| 16 x2x 0,25 | 12,10 | 209 | 76 |
| 16 x2x 0,75 | 17,90 | 485 | 26 |
| 18 x2x 0,5 | 17,10 | 422 | 39 |
| 21 x2x 0,75 | 20,20 | 625 | 26 |
We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.