| CONDUCTOR | Stranded Annealed Copper Conductor (IEC 60228-Class 2) | ||
| INSULATION | XLPE | HD 308 S2 | XLPE (IEC 60502-1) |
| BEDDING | LSZH Compound | ||
| SHEATH | LSZH Compound | Grey | ST8 (IEC 60502-1) |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MAX. CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT | 160°C |
| NOMINAL VOLTAGE | 300/500 V |
| TEST VOLTAGE | 2000 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C … +70°C |
| MINUMUM BENDING RADIUS | 12 X D |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| NO FLAME PROPAGATION | IEC 60332-3-24 |
| HALOGEN-FREE | IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1 |
| NO CORROSIVE GASES | IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2 |
| LOW SMOKE EMISSION | IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| UV RESISTANCE | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| WATER RESISTANCE | AD7 |
| OIL RESISTANCE | ASTM NO: 2 (4 hours 70°C) |
| HYDROCARCON RESISTANCE | NF-M87-202 (Aliphatic Hydrocarbon) |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Approx. Overall Diameter (mm) (±5%) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor Resistance DC at 20ºC (Ohm/km) |
| 2x1.5 re | 9,0 | 120 | 12,1 |
| 2x2.5 re | 10,0 | 150 | 7,41 |
| 2x4 re | 11,0 | 200 | 4,61 |
| 2x6 re | 12,0 | 250 | 3,08 |
| 2x10 rm | 15,0 | 450 | 1,83 |
| 2x16 rm | 17,0 | 600 | 1,15 |
| 2x25 rm | 21,0 | 875 | 0,727 |
| 2x35 rm | 23,0 | 1150 | 0,524 |
| 3x1.5 re | 9,5 | 135 | 12,1 |
| 3x2.5 re | 10,5 | 190 | 7,41 |
| 3x4 re | 11,5 | 250 | 4,61 |
| 3x6 re | 13,0 | 330 | 3,08 |
| 3x10 rm | 16,5 | 525 | 1,83 |
| 3x16 rm | 18,5 | 770 | 1,15 |
| 3x25 rm | 22,0 | 1100 | 0,727 |
| 3x35 rm | 23,0 | 1450 | 0,524 |
| 4x1.5 re | 10,0 | 160 | 12,1 |
| 4x2.5 re | 11,0 | 210 | 7,41 |
| 4x4 re | 13,0 | 310 | 4,61 |
| 4x6 re | 15,0 | 420 | 3,08 |
| 4x10 rm | 18,0 | 640 | 1,83 |
| 4x16 rm | 21,0 | 925 | 1,15 |
| 4x25 rm | 26,0 | 1400 | 0,727 |
| 4x35 rm | 29,0 | 1850 | 0,524 |
| 5x1.5 re | 11,0 | 190 | 12,1 |
| 5x2.5 re | 12,5 | 260 | 7,41 |
| 5x4 re | 14,5 | 390 | 4,61 |
| 5x6 re | 16,0 | 500 | 3,08 |
| 5x10 rm | 20,0 | 800 | 1,83 |
| 5x16 rm | 24,0 | 1250 | 1,15 |
| 5x25 rm | 27,0 | 1700 | 0,727 |
| 5x35 rm | 31,0 | 2400 | 0,524 |
We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.