| CONDUCTOR | Fine-Stranded Annealed Copper Conductor (IEC 60288-Class 5) | |
| INSULATION | XLPE | |
| OVERALL SCREEN | ALPES Tape | |
| BRAID | Tinned Copper Wire Braid | |
| SHEATH | XL-HF | Black |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MAX. CONTIONUS OPERATION TEMPERATURE OF CONDUCTORS | 90°C |
| MAX. CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT | 250°C |
| NOMINAL VOLTAGE | 600/1000 V |
| TEST VOLTAGE | 3500 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C … +70°C |
| MINUMUM BENDING RADIUS | 15 X D |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| NO FLAME PROPAGATION | IEC 60332-3-24 |
| HALOGEN-FREE | IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1 |
| NO CORROSIVE GASES | IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2 |
| LOW SMOKE EMISSION | IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| UV RESISTANCE | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| WATER RESISTANCE | AD7 |
| OIL RESISTANCE | ASTM NO: 2 (4 hours 70°C) |
| HYDROCARCON RESISTANCE | NF-M87-202 (Aliphatic Hydrocarbon) |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Nom. Insulation Thickness (mm) | Nom. Braid Wire Diam. (mm) | Nom. Sheath Thickness (mm) | Approx. Overall Diameter (mm) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor Resistance DC at 20ºC (Ohm/km) |
| 15 x 1.5 rm | 0,7 | 0,15 | 1,80 | 18,05 | 286 | 13,3 |
| 4 x 4 rm | 0,7 | 0,12 | 1,80 | 13,60 | 192 | 4,95 |
| 2 x 6 rm | 0,7 | 0,12 | 1,80 | 13,10 | 151 | 3,3 |
We use cookies on our website to provide you with a better experience. For further information, please refer to our Cookie Policy
and Privacy Notice.