Anasayfa » Enstrümantasyon Kabloları » P1T1ICAT
| KONDÜKTÖR | Katı, Örgülü veya İnce Örgülü Tavlanmış Bakır İletken (IEC 60228-Sınıf 1, Sınıf 2 veya Sınıf 5) | |
| YALITIM | PE | |
| BİREYSEL EKRAN | PES ve ALPES Bant, Kalaylı Bakır BİREYSEL EKRAN Tel (0,50 mm²) | |
| GENEL EKRAN | PES ve ALPES Bant, Kalaylı Bakır BİREYSEL EKRAN Tel (0,50 mm²) | |
| KILIF | PVC Bileşiği | Siyah veya Mavi |
| FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |
| KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI | 160°C |
| NOMİNAL GERİLİM | 300/500 V |
| TEST GERİLİMİ | 2000 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -30°C … +70°C |
| MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI | 10 X D |
| YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| YANMA GEÇİRMEZ | IEC 60332-1 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| UV DAYANIKLILIĞI | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| SU DAYANIKLILIĞI | AD7 |
| Çekirdek ve Kesit Alanı Sayısı (mm²) | Maks. Karşılıklı Kapasitans (pF/m) | Maks. L/R (Oran) (µH/km) | Yaklaşık Toplam Çap (mm) (±5%) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | 20ºC'de Maks. İletken Direnci DC (Ohm/km) | 25°C'de akım taşıma kapasiteleri (A) |
| 2 x 2 x 0.5 | 115 | 25 | 9.90 | 93 | 39 | 6 |
| 2 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 10.60 | 107 | 26 | 13 |
| 2 x 2 x 1 re | 115 | 25 | 10.70 | 118 | 18.1 | 16 |
| 2 x 2 x 1.5 rm | 120 | 40 | 12.40 | 154 | 12.1 | 20 |
| 2 x 2 x 2.5 rm | 140 | 60 | 14.00 | 201 | 7.41 | 25 |
| 3 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 11.50 | 137 | 26 | 13 |
| 5 x 2 x 0.5 | 115 | 25 | 13.00 | 185 | 39 | 6 |
| 5 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 13.90 | 218 | 26 | 13 |
| 5 x 2 x 1 re | 115 | 25 | 14.00 | 244 | 18.1 | 16 |
| 5 x 2 x 1.5 rm | 120 | 40 | 16.00 | 316 | 12.1 | 20 |
| 5 x 2 x 2.5 rm | 140 | 60 | 18.30 | 437 | 7.41 | 25 |
| 10 x 2 x 0.5 | 115 | 25 | 18.40 | 316 | 39 | 6 |
| 10 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 19.80 | 376 | 26 | 13 |
| 10 x 2 x 1 re | 115 | 25 | 20.00 | 427 | 18.1 | 16 |
| 10 x 2 x 1.5 rm | 120 | 40 | 23.30 | 580 | 12.1 | 20 |
| 10 x 2 x 2.5 rm | 140 | 60 | 26.70 | 802 | 7.41 | 25 |
| 15 x 2 x 0.5 | 115 | 25 | 21.40 | 478 | 39 | 6 |
| 15 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 23.30 | 582 | 26 | 13 |
| 15 x 2 x 1 re | 115 | 25 | 23.50 | 660 | 18.1 | 16 |
| 15 x 2 x 1.5 rm | 120 | 40 | 27.10 | 878 | 12.1 | 20 |
| 15 x 2 x 2.5 rm | 140 | 60 | 31.10 | 1217 | 7.41 | 25 |
| 20 x 2 x 0.5 | 115 | 25 | 24.20 | 587 | 39 | 6 |
| 20 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 26.30 | 717 | 26 | 13 |
| 20 x 2 x 1 re | 115 | 25 | 26.50 | 820 | 18.1 | 16 |
| 20 x 2 x 1.5 rm | 120 | 40 | 30.50 | 1090 | 12.1 | 20 |
| 20 x 2 x 2.5 rm | 140 | 60 | 35.00 | 1517 | 7.41 | 25 |
| 30 x 2 x 0.5 | 115 | 25 | 28.90 | 862 | 39 | 6 |
| 30 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 31.20 | 1036 | 26 | 13 |
| 30 x 2 x 1 re | 115 | 25 | 31.40 | 1191 | 18.1 | 16 |
| 30 x 2 x 1.5 rm | 120 | 40 | 36.30 | 1587 | 12.1 | 20 |
| 30 x 2 x 2.5 rm | 140 | 60 | 41.80 | 2235 | 7.41 | 25 |
| 50 x 2 x 0.5 | 115 | 25 | 37.20 | 1378 | 39 | 6 |
| 50 x 2 x 0.75 | 115 | 25 | 40.40 | 1683 | 26 | 13 |
| 50 x 2 x 1 re | 115 | 25 | 40.70 | 1942 | 18.1 | 16 |
| 50 x 2 x 1.5 rm | 120 | 40 | 47.40 | 2635 | 12.1 | 20 |
| 50 x 2 x 2.5 rm | 140 | 60 | 54.40 | 3675 | 7.41 | 25 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.