Anasayfa » Enstrümantasyon Kabloları » RE-2Y(St)H
| CONDUCTOR | Fine-Stranded Tinned Copper Conductor (IEC 60228-Class 5) | ||
| INSULATION | PE | EN 50290-2-29 | |
| OVERALL SCREEN | PES and ALPES Tape with Tinned Copper Wire (0,50 mm²) | ||
| SHEATH | LSZH Compound | Black | EN 50290-2-26 |
| PHYSICAL&ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| MAX. CONDUCTOR TEMPERATURE DURING SHORT CIRCUIT | 160°C |
| NOMINAL VOLTAGE | 300 V |
| TEST VOLTAGE | 1500 V |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C … +70°C |
| MINUMUM BENDING RADIUS | 15 X D |
| FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |
| FLAME RETARDANT | IEC 60332-1 |
| NO FLAME PROPAGATION | IEC 60332-3-24 |
| HALOGEN-FREE | IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1 |
| NO CORROSIVE GASES | IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2 |
| LOW SMOKE EMISSION | IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2 |
| OTHER CHARACTERISTICS | |
| UV RESISTANCE | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | Approx. Overall Diameter (mm) (±5%) | Approx. Cable Weight (kg/km) | Max. Conductor Resistance DC at 20ºC (Ohm/km) |
| 1 x 2 x 18 AWG | 6,00 | 50 | 23 |
| 1 x 2 x 2,5 | 8,50 | 100 | 8,21 |
| 1 x 2 x 4 | 10,00 | 141 | 5,09 |
| 1 x 3 x 1,5 | 7,10 | 78 | 13,7 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.