P1 T2 ICAT LSZH

Sertifikalar

KONDÜKTÖR Katı, Örgülü veya İnce Örgülü Tavlanmış Bakır İletken (IEC 60228-Sınıf 1, Sınıf 2 veya Sınıf 5)
YALITIM XLPE
BİREYSEL EKRAN PES ve ALPES Kalaylı Bakır Tel ile Bant (0,50 mm²)
GENEL EKRAN PES ve ALPES Kalaylı Bakır Tel ile Bant (0,50 mm²)
DOLGU MALZEMESİ LSZH Bileşiği
ZIRH Galvanizli Çelik Tel (Tek Çekirdekli Alüminyum Tel)
KILIF LSZH Bileşiği Black or Blue
FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI 250°C
NOMİNAL GERİLİM 300/500 V
TEST GERİLİMİ 2000 V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI -40°C … +90°C
MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI 10 X D
YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
YANMA GEÇİRMEZ IEC 60332-1
ALEV YAYILMASI YOK IEC 60332-3-24
HALOGEN İÇERMEZ IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1
AŞINDIRICI GAZLAR YOK IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2
DÜŞÜK DUMAN EMİSYONU IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2
DİĞER ÖZELLİKLER
UV DAYANIKLILIĞI ISO 4892-2 / ISO 4892-3
SU DAYANIKLILIĞI AD7
YAĞ DİRENCİ ASTM NO: 2 (4 hours 70°C)
HİDROKARBON DİRENCİ NF-M87-202 (Aliphatic Hydrocarbon)
Çekirdek ve Kesit Alanı Sayısı (mm²) Maks. Karşılıklı Kapasitans (pF/m) Maks. L/R (Oran) (μH/km) Yaklaşık Toplam Çap (mm) (±10%) Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) 20ºC'de Maks. İletken Direnci DC (Ohm/km)
2x 2 x 0.5 115 25 13.80 328 39
2x 2 x 0.75 115 25 14.50 356 26
2x 2 x 1 re 115 25 14.60 366 18.1
2x 2 x 1.5 rm 120 40 17.10 514 12.1
2x 2 x 2.5 rm 140 60 18.70 607 7.41
2x 3 x 0.75 115 25 15.70 407 26
2x 3 x 1.5 rm 120 40 19.80 718 12.1
3x 2 x 0.75 115 25 15.20 393 26
3x 2 x 1 re 115 25 16.60 507 18.1
3x 2 x 1.5 rm 120 40 18.00 577 12.1
3x 3 x 0.75 115 25 17.60 544 26
3x 3 x 1.5 rm 120 40 21.10 829 12.1
4x 2 x 0.75 115 25 17.50 540 26
4x 2 x 1.5 rm 120 40 19.50 672 12.1
5x 2 x 0.5 115 25 17.70 566 39
5x 2 x 0.75 115 25 18.70 623 26
5x 2 x 1 re 115 25 18.80 650 18.1
5x 2 x 1 rm 115 25 19.60 683 18.1
5x 2 x 1.5 rm 120 40 21.00 789 12.1
5x 2 x 2.5 rm 140 60 24.20 1097 7.41
5x 3 x 0.75 115 25 20.30 729 26
5x 3 x 1.5 rm 120 40 23.90 1086 12.1
6x 3 x 1.5 rm 120 40 26.10 1260 12.1
8x 2 x 1.5 rm 120 40 25.80 1189 12.1
8x 3 x 0.75 rm 115 25 25.70 1146 24.5
8x 3 x 1 re 115 25 24.90 1140 18.1
8x 3 x 1.5 rm 120 40 28.10 1423 12.1
10x 2 x 0.5 115 25 24.20 978 39
10x 2 x 0.75 115 25 25.70 1092 26
10x 2 x 1 re 115 25 25.80 1145 18.1
10x 2 x 1.5 rm 120 40 29.10 1410 12.1
10x 2 x 2.5 rm 140 60 32.70 1760 7.41
10x 3 x 0.75 115 25 28.00 1280 26
10x 3 x 1.5 rm 120 40 32.30 1746 12.1
12x 2 x 1 re 115 25 26.90 1271 18.1
12x 2 x 1.5 rm 120 40 30.40 1566 12.1
12x 3 x 0.75 115 25 29.60 1461 26
15x 2 x 0.5 115 25 27.30 1249 39
15x 2 x 0.75 115 25 29.10 1410 26
15x 2 x 1 re 115 25 29.30 1490 18.1
15x 2 x 1.5 rm 120 40 33.10 1852 12.1
15x 2 x 2.5 rm 140 60 38.30 2582 7.41
15x 3 x 0.75 115 25 32.30 1720 26
16x 2 x 0.5 115 25 27.70 1283 39
16x 2 x 1.5 rm 120 40 33.10 1875 12.1
16x 3 x 0.75 115 25 32.30 1739 26
18x 2 x 1.5 rm 120 40 36.00 2312 12.1
20x 2 x 0.5 115 25 30.20 1468 39
20x 2 x 0.75 115 25 32.30 1657 26
20x 2 x 1 re 115 25 32.50 1777 18.1
20x 2 x 1.5 rm 120 40 37.70 2431 12.1
20x 3 x 1.5 rm 120 40 41.90 3027 12.1
22x 2 x 1.5 rm 120 40 39.90 2694 12.1
24x 2 x 1 re 115 25 36.80 2294 18.1
30x 2 x 0.5 115 25 35.20 1914 39
30x 2 x 0.75 115 25 38.40 2405 26
30x 2 x 1.5 rm 120 40 43.70 3205 12.1
30x 2 x 1 re 115 25 38.60 2586 18.1
30x 2 x 2.5 rm 140 60 50.40 4494 7.41
50x 2 x 0.5 115 25 45.60 3354 39
50x 2 x 0.75 115 25 48.80 3832 26
50x 2 x 1 re 115 25 49.10 4094 18.1

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.