LIHH

Sertifikalar

KONDÜKTÖR İnce Telli Tavlanmış Bakır İletken (IEC 60228-Sınıf 5)
YALITIM LSZH Bileşiği JZ-OZ-DIN 47100
KILIF LSZH Bileşiği Gri
FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI 250°C
NOMİNAL GERİLİM 300/500 V
TEST GERİLİMİ 2000V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI -40°C … +70°C
MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI 10 X D
YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
YANMA GEÇİRMEZ IEC 60332-1
ALEV YAYILMASI YOK IEC 60332-3-24
HALOGEN İÇERMEZ IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1
AŞINDIRICI GAZLAR YOK IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2
DÜŞÜK DUMAN EMİSYONU IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2
DİĞER ÖZELLİKLER
UV DAYANIKLILIĞI ISO 4892-2 / ISO 4892-3
SU DAYANIKLILIĞI AD7
YAĞ DİRENCİ ASTM NO: 2 (4 saat 70°C)
HİDROKARBON DİRENCİ NF-M87-202 (Alifatik Hidrokarbon)
Çekirdek sayısı ve kesit alanı (mm²) Yaklaşık dış çap (mm) Bakır faktörü (km başına) Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
0.14 mm²
2x0.14 3.3 2.7 13
3x0.14 3.4 4.0 16
4x0.14 3.7 5.4 18
5x0.14 4.0 6.7 22
7x0.14 4.3 9.4 27
8x0.14 4.8 10.8 34
10x0.14 5.4 13.5 41
12x0.14 5.6 16.2 46
14x0.14 5.9 18.9 54
16x0.14 6.4 21.6 61
20x0.14 7.1 26.0 75
21x0.14 7.1 28.4 78
25x0.14 8.0 32.4 85
30x0.14 8.3 40.5 113
36x0.14 8.9 48.6 132
0.22 mm²
2x0.22 3.9 4.2 21
3x0.22 4.0 6.3 26
4x0.22 4.3 8.4 32
5x0.22 4.6 10.5 36
7x0.22 5.0 14.7 45
8x0.22 5.7 16.8 49
0.22 mm²
10x0.22 6.7 21.0 56
12x0.22 6.8 25.2 64
14x0.22 7.3 29.4 66
16x0.22 7.6 33.6 83
20x0.22 8.3 42.0 108
21x0.22 8.8 44.1 114
25x0.22 9.2 52.5 132
30x0.22 9.8 63.0 150
37x0.22 11.0 77.7 172
0.25 mm²
2x0.25 3.8 4.8 18
3x0.25 4.0 7.2 22
4x0.25 4.4 9.6 26
5x0.25 4.7 12.0 31
7x0.25 5.1 16.8 43
8x0.25 5.8 19.2 50
10x0.25 6.8 24.0 58
12x0.25 7.0 28.8 67
14x0.25 7.4 33.6 70
16x0.25 7.8 38.4 84
20x0.25 8.5 48.0 114
21x0.25 8.7 50.4 120
25x0.25 9.8 60.0 136
30x0.25 10.5 72.0 155
37x0.25 11.2 88.8 183
0.34 mm²
2x0.34 4.2 6.6 25
3x0.34 4.6 9.8 32
4x0.34 5.0 13.1 46
5x0.34 5.5 16.3 50
7x0.34 6.2 22.8 63
8x0.34 6.6 26.1 73
10x0.34 7.6 32.6 83
12x0.34 8.0 39.2 100
14x0.34 8.2 45.7 109
16x0.34 8.9 52.0 130
20x0.34 9.8 65.2 160
0.50 mm²
2x0.5 4.8 9.6 40
3x0.5 5.2 14.4 47
4x0.5 5.8 19.2 56
5x0.5 6.3 24.0 65
7x0.5 7.0 33.6 82
8x0.5 7.2 38.4 90
10x0.5 8.8 48.0 117
12x0.5 9.2 58.0 133
14x0.5 9.7 67.2 162
16x0.5 10.8 77.0 170
20x0.5 11.5 96.0 212
25x0.5 12.8 120.0 260
0.75 mm²
2x0.75 5.4 14.4 48
3x0.75 5.8 21.6 58
4x0.75 6.3 28.8 69
5x0.75 7.0 36.0 78
7x0.75 7.7 50.0 112
8x0.75 8.4 58.0 124
10x0.75 9.8 72.0 151
12x0.75 10.5 86.0 170
14x0.75 11.2 100.0 206
16x0.75 11.7 115.0 224
20x0.75 12.6 144.0 275
25x0.75 14.0 180.0 308
1.00 mm²
2x1.0 5.8 19.2 5.5
3x1.0 6.2 29.0 70.0
4x1.0 6.7 38.4 80.0
5x1.0 7.5 48.0 96.0
7x1.0 8.3 67.0 129.0
10x1.0 10.4 96.0 183.0
12x1.0 11.2 115.2 214.0
14x1.0 11.7 134.0 250.0
16x1.0 12.4 153.6 277.0
20x1.0 13.4 192.0 332.0
25x1.0 15.1 240.0 366.0
1.50 mm²
2x1.5 6.8 29.0 74
3x1.5 7.3 43.0 89
4x1.5 8.0 58.0 105
5x1.5 9.0 72.0 144
7x1.5 9.8 101.0 186
8x1.5 11.1 116.0 216
10x1.5 12.3 144.0 268
12x1.5 13.2 173.0 314
14x1.5 13.9 202.0 357
16x1.5 14.6 230.4 401
20x1.5 16.3 288.0 498
25x1.5 17.2 360.0 592
2.50 mm²
2x2.5 8.2 48.0 122
3x2.5 8.6 72.0 149
4x2.5 9.6 96.0 183
5x2.5 10.5 120.0 230
7x2.5 11.3 168.0 295
8x2.5 12.7 192.0 335
10x2.5 13.8 240.0 412

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.