Anasayfa » Kontrol Kabloları » LI2YCH
| KONDÜKTÖR | İnce Telli Tavlanmış Bakır İletken | (IEC 60228-Class 5) |
| YALITIM | PE | JZ-OZ-DIN 47100 |
| AYIRICI | Polyester Bant | |
| ÖRGÜ | Kalaylı Bakır Tel Örgü | %70 Kapsama Alanı |
| KILIF | LSZH Bileşiği | Gri |
| FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |
| KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI | 160°C |
| NOMİNAL GERİLİM | 300/500 V |
| TEST GERİLİMİ | 2000 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -40°C … +70°C |
| MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI | 10 X D |
| YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| YANMA GEÇİRMEZ | IEC 60332-1 |
| ALEV YAYILMASI YOK | IEC 60332-3-24 |
| HALOGEN İÇERMEZ | IEC 60754-1, VDE 0482 P267-2-1, DIN EN50267-2-1 |
| AŞINDIRICI GAZLAR YOK | IEC 60754-2, VDE 0482 P267-2-2, DIN EN 50267-2-2 |
| DÜŞÜK DUMAN EMİSYONU | IEC 61034-1/-2, VDE 0482 P268-1/-2, DIN EN 50268-1/-2 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| UV DAYANIKLILIĞI | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| SU DAYANIKLILIĞI | AD7 |
| YAĞ DİRENCİ | ASTM NO: 2 (4 saat 70°C) |
| HİDROKARBON DİRENCİ | NF-M87-202 (Alifatik Hidrokarbon) |
| Çekirdek ve Kesit Alanı Sayısı (mm²) | Yaklaşık Toplam Çap (mm) (±5%) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) | 20ºC'de Maks. İletken Direnci DC (Ohm/km) |
| 0.34 mm² | |||
| 2 x 0,34 | 4,9 | 30 | 56 |
| 3 x 0,34 | 5,1 | 35 | 56 |
| 4 x 0,34 | 5,5 | 42 | 56 |
| 5 x 0,34 | 6 | 50 | 56 |
| 6 x 0,34 | 6,5 | 59 | 56 |
| 7 x 0,34 | 6,5 | 60 | 56 |
| 8 x 0,34 | 7 | 69 | 56 |
| 10 x 0,34 | 8 | 82 | 56 |
| 12 x 0,34 | 8,3 | 92 | 56 |
| 18 x 0,34 | 9,8 | 134 | 56 |
| 0.50 mm² | |||
| 2 x 0,5 | 5,1 | 34 | 39 |
| 3 x 0,5 | 5,4 | 41 | 39 |
| 4 x 0,5 | 5,9 | 49 | 39 |
| 5 x 0,5 | 6,3 | 59 | 39 |
| 6 x 0,5 | 6,8 | 70 | 39 |
| 7 x 0,5 | 6,8 | 72 | 39 |
| 8 x 0,5 | 7,4 | 83 | 39 |
| 10 x 0,5 | 8,6 | 101 | 39 |
| 12 x 0,5 | 8,9 | 114 | 39 |
| 18 x 0,5 | 10,5 | 166 | 39 |
| 24 x 0,5 | 12,4 | 215 | 39 |
| 0.50 mm² | |||
| 25 x 0,5 | 12,7 | 223 | 39 |
| 27 x 0,5 | 12,7 | 234 | 39 |
| 32 x 0,5 | 13,7 | 277 | 39 |
| 34 x 0,5 | 14,3 | 294 | 39 |
| 36 x 0,5 | 14,3 | 308 | 39 |
| 0.75 mm² | |||
| 2 x 0,75 | 5,5 | 41 | 26 |
| 3 x 0,75 | 5,8 | 50 | 26 |
| 4 x 0,75 | 6,3 | 61 | 26 |
| 5 x 0,75 | 6,9 | 74 | 26 |
| 6 x 0,75 | 7,4 | 88 | 26 |
| 7 x 0,75 | 7,4 | 92 | 26 |
| 8 x 0,75 | 8,1 | 105 | 26 |
| 10 x 0,75 | 9,5 | 131 | 26 |
| 12 x 0,75 | 9,8 | 149 | 26 |
| 18 x 0,75 | 11,6 | 218 | 26 |
| 24 x 0,75 | 13,7 | 282 | 26 |
| 25 x 0,75 | 14,1 | 296 | 26 |
| 27 x 0,75 | 14,1 | 313 | 26 |
| 32 x 0,75 | 15,4 | 375 | 26 |
| 34 x 0,75 | 17,7 | 398 | 26 |
| 1.00 mm² | |||
| 2 x 1 | 5,9 | 47 | 19,5 |
| 3 x 1 | 6,3 | 59 | 19,5 |
| 4 x 1 | 6,8 | 73 | 19,5 |
| 5 x 1 | 7,4 | 89 | 19,5 |
| 6 x 1 | 8 | 106 | 19,5 |
| 7 x 1 | 8 | 111 | 19,5 |
| 8 x 1 | 8,8 | 130 | 19,5 |
| 10 x 1 | 10,4 | 161 | 19,5 |
| 12 x 1 | 10,7 | 185 | 19,5 |
| 18 x 1 | 12,7 | 271 | 19,5 |
| 1.00 mm² | |||
| 25 x 1 | 15,5 | 373 | 19,5 |
| 27 x 1 | 15,5 | 394 | 19,5 |
| 34 x 1 | 17,5 | 493 | 19,5 |
| 37 x 1 | 17,5 | 522 | 19,5 |
| 50 x 1 | 20,9 | 717 | 19,5 |
| 1.50 mm² | |||
| 2 x 1,5 | 6,4 | 58 | 13,3 |
| 3 x 1,5 | 6,8 | 75 | 13,3 |
| 4 x 1,5 | 7,4 | 93 | 13,3 |
| 5 x 1,5 | 8 | 114 | 13,3 |
| 6 x 1,5 | 8,8 | 138 | 13,3 |
| 7 x 1,5 | 8,8 | 146 | 13,3 |
| 8 x 1,5 | 9,7 | 171 | 13,3 |
| 10 x 1,5 | 11,5 | 212 | 13,3 |
| 12 x 1,5 | 11,8 | 244 | 13,3 |
| 18 x 1,5 | 14,1 | 362 | 13,3 |
| 24 x 1,5 | 16,8 | 479 | 13,3 |
| 25 x 1,5 | 17,2 | 497 | 13,3 |
| 27 x 1,5 | 17,2 | 527 | 13,3 |
| 34 x 1,5 | 19,5 | 671 | 13,3 |
| 37 x 1,5 | 19,5 | 712 | 13,3 |
| 50 x 1,5 | 23,1 | 958 | 13,3 |
| 2.50 mm² | |||
| 2 x 2,5 | 7,7 | 84 | 7,98 |
| 3 x 2,5 | 8,1 | 111 | 7,98 |
| 4 x 2,5 | 9 | 141 | 7,98 |
| 5 x 2,5 | 9,9 | 178 | 7,98 |
| 6 x 2,5 | 10,9 | 216 | 7,98 |
| 7 x 2,5 | 10,9 | 229 | 7,98 |
| 8 x 2,5 | 12,2 | 271 | 7,98 |
| 10 x 2,5 | 14,3 | 335 | 7,98 |
| 12 x 2,5 | 14,9 | 396 | 7,98 |
| 2.50 mm² | |||
| 18 x 2,5 | 17,7 | 586 | 7,98 |
| 25 x 2,5 | 21,6 | 810 | 7,98 |
| 4.00 mm² | |||
| 2 x 4 | 8,8 | 118 | 4,95 |
| 3 x 4 | 9,5 | 161 | 4,95 |
| 4 x 4 | 10,5 | 206 | 4,95 |
| 5 x 4 | 11,6 | 260 | 4,95 |
| 6.00 mm² | |||
| 2 x 6 | 10,5 | 169 | 3,3 |
| 3 x 6 | 11,3 | 232 | 3,3 |
| 4 x 6 | 12,5 | 298 | 3,3 |
| 5 x 6 | 13,8 | 376 | 3,3 |
| 10.00 mm² | |||
| 2 x 10 | 13,3 | 438 | 1,91 |
| 3 x 10 | 14,2 | 607 | 1,91 |
| 4 x 10 | 15,9 | 805 | 1,91 |
| 5 x 10 | 17,6 | 1023 | 1,91 |
| 16.00 mm² | |||
| 2 x 16 | 17,1 | 169 | 1,21 |
| 3 x 16 | 18,4 | 232 | 1,21 |
| 4 x 16 | 20,6 | 298 | 1,21 |
| 5 x 16 | 22,8 | 376 | 1,21 |
| 25.00 mm² | |||
| 2 x 25 | 20 | 642 | 0,78 |
| 3 x 25 | 21,5 | 900 | 0,78 |
| 4 x 25 | 23,9 | 1169 | 0,78 |
| 5 x 25 | 26,6 | 1501 | 0,78 |
| 35.00 mm² | |||
| 2 x 35 | 25,3 | 921 | 0,554 |
| 3 x 35 | 27,3 | 1296 | 0,554 |
| 4 x 35 | 30,4 | 1710 | 0,554 |
| 5 x 35 | 34 | 2180 | 0,554 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.