Anasayfa » Kontrol Kabloları » H05VVC4V5-F
| KONDÜKTÖR | İnce Telli Tavlanmış Bakır İletken | (IEC 60228-Class 5) | |
| YALITIM | PVC Bileşiği | JZ-OZ-DIN 47100 | TI1 (EN 50363-3) |
| DOLGU MALZEMESİ | PVC Bileşiği | ||
| ÖRGÜ | Kalaylı Bakır Tel Örgü | %85 Kapsama Alanı | |
| KILIF | PVC Bileşiği | Gri | TM5 (EN 50363-4-1) |
| FİZİKSEL VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | |
| KISA DEVRE SIRASINDA MAKSİMUM İLETKEN SICAKLIĞI | 160°C |
| NOMİNAL GERİLİM | 300/500 V |
| TEST GERİLİMİ | 2000 V |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -40°C … +70°C |
| MİNİMUM BÜKÜLME YARIÇAPI | 12 X D |
| YANGIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| YANMA GEÇİRMEZ | IEC 60332-1 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
| UV DAYANIKLILIĞI | ISO 4892-2 / ISO 4892-3 |
| YAĞ DİRENCİ | ASTM NO: 2 (4 saat 70°C) |
| Çekirdek sayısı ve kesit alanı (mm²) | Yaklaşık dış çap (mm) | Bakır faktörü (km başına) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) |
| 0.50 mm² 300/500 V | |||
| 3x0.5 | 8.7 | 40.2 | 107 |
| 4x0.5 | 9.5 | 48.1 | 120 |
| 5x0.5 | 10.6 | 54.1 | 141 |
| 7x0.5 | 12.0 | 65.1 | 174 |
| 10x0.5 | 13.4 | 85.0 | 226 |
| 12x0.5 | 14.1 | 115.8 | 285 |
| 16x0.5 | 15.7 | 139.0 | 337 |
| 18x0.5 | 17.1 | 149.8 | 363 |
| 20x0.5 | 17.9 | 155.2 | 385 |
| 25x0.5 | 20.0 | 181.1 | 445 |
| 30x0.5 | 20.6 | 206.4 | 529 |
| 34x0.5 | 21.8 | 226.5 | 586 |
| 40x0.5 | 24.0 | 256.3 | 645 |
| 50x0.5 | 26.6 | 283.3 | 839 |
| 0.75 mm² 300/500 V | |||
| 3x0.75 | 9.2 | 55.0 | 129.0 |
| 4x0.75 | 10.4 | 67.0 | 164.0 |
| 5x0.75 | 11.3 | 77.4 | 188.0 |
| 7x0.75 | 13.0 | 109.0 | 247.0 |
| 10x0.75 | 14.3 | 142.0 | 320.0 |
| 12x0.75 | 15.3 | 166.0 | 354.0 |
| 16x0.75 | 17.2 | 196.0 | 430.0 |
| 18x0.75 | 18.5 | 257.3 | 517.0 |
| 20x0.75 | 19.0 | 250.0 | 565.0 |
| 25x0.75 | 21.8 | 318.6 | 677.0 |
| 0.75 mm² 300/500 V | |||
| 30x0.75 | 22.7 | 350.0 | 770.0 |
| 34x0.75 | 24.4 | 409.4 | 860.6 |
| 40x0.75 | 25,60 | 450.0 | 925.0 |
| 50x0.75 | 28,70 | 581.8 | 1207.0 |
| 1.00 mm² 300/500V | |||
| 3x1.0 | 9.7 | 62.0 | 145 |
| 4x1.0 | 10.8 | 78.3 | 180 |
| 5x1.0 | 11.6 | 91.0 | 209 |
| 7x1.0 | 13.3 | 118.0 | 273 |
| 10x1.0 | 15.6 | 170.0 | 390 |
| 12x1.0 | 16.8 | 198.0 | 428 |
| 16x1.0 | 18.2 | 240.0 | 535 |
| 18x1.0 | 19.7 | 303.6 | 599 |
| 20x1.0 | 20.5 | 298.0 | 645 |
| 25x1.0 | 23.1 | 345.0 | 750 |
| 30x1.0 | 23.8 | 400.0 | 880 |
| 34x1.0 | 25.9 | 516.3 | 975 |
| 40x1.0 | 27.8 | 478.0 | 1050 |
| 50x1.0 | 30.5 | 728.6 | 1396 |
| 1.50 mm² 300/500V | |||
| 3x1.5 | 11.1 | 83.0 | 189 |
| 4x1.5 | 11.9 | 97.8 | 222 |
| 5x1.5 | 12.8 | 118.0 | 262 |
| 7x1.5 | 15.1 | 218.0 | 356 |
| 10x1.5 | 17.2 | 260.0 | 490 |
| 12x1.5 | 18.6 | 309.7 | 559 |
| 16x1.5 | 19.1 | 330.0 | 690 |
| 18x1.5 | 22.0 | 411.4 | 767 |
| 20x1.5 | 21.5 | 480.0 | 835 |
| 25x1.5 | 26.5 | 546.5 | 1050 |
| 1.50 mm² 300/500V | |||
| 30x1.5 | 25.5 | 645.0 | 1200 |
| 34x1.5 | 29.3 | 754.0 | 1352 |
| 40x1.5 | 30.0 | 870.0 | 1790 |
| 50x1.5 | 34.8 | 1237.8 | 2215 |
| 2.50 mm² 300/500V | |||
| 3x2.5 | 12.3 | 115.0 | 241 |
| 4x2.5 | 13.3 | 163.0 | 298 |
| 5x2.5 | 14.6 | 191.0 | 364 |
| 7x2.5 | 17.0 | 288.9 | 487 |
| 10x2.5 | 21.0 | 370.0 | 660 |
| 12x2.5 | 21.4 | 516.6 | 744 |
| 16x2.5 | 23.8 | 645.0 | 1010 |
| 18x2.5 | 25.5 | 760.0 | 1100 |
| 20x2.5 | 26.7 | 729.0 | 1425 |
| 25x2.5 | 30.1 | 950.0 | 1710 |
| 30x2.5 | 31.6 | 1180.0 | 2125 |
| 34x2.5 | 33.6 | 1280.0 | 2240 |
| 40x2.5 | 35.8 | 1400.0 | 2450 |
| 50x2.5 | 40.8 | 1995.0 | 3460 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.