Bu kablolar; 155 Mbit/Sn hıza kadar bilgi iletişim sistemlerinde dijital ve analog sinyallerin taşınması için tasarlanmış olup, bina içlerinde kullanılır.
İletken | Ø 0.51 mm Elektrolitik Bakır Tel (AWG 24) |
İzolasyon | EN 50290-2 ve VDE 0207 standartlarına göre; Polietilen |
Renk Kodlaması (Çiftler İçin) | 1; Mavi/Beyaz-Mavi, 2; Turuncu/Beyaz-Turuncu, 3; Yeşil/Beyaz-Yeşil, 4; Kahverengi/Beyaz-Kahverengi |
Büküm | Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler bir arada bükülür. |
Dış Kılıf | BS ve EN 50290-2 standartlarına göre; PVC, Gri-RAL 7001 |
Referans Standartlar | IEC 189, IEC 708 |
Alev Testi | EN, IEC, BS ve DIN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2) |
Teknik Nitelikler |
Empedans | 100 ± 15 Ω |
Ortak Kapasite | 56 nF/km |
İletken Direnci | 94 Ω/km |
İzolasyon Direnci | >5000 M.Ωxkm |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30°C ... +70°C |
Çalışma Gerilimi | 250 kV |
Test Gerilimi | 1200 kV |
Minimum Bükülme Yarı Çapı | 7.5xD |
Elektriksel Nitelikler |
Frekans | Geri Dönüş Kaybı | Zayıflamalar | Yakın Uç Diyafonisi |
MHz | dB | dB/100 m | dB |
1.0 | 23 | 1.9 | 62 |
4.0 | 23 | 4.0 | 53 |
8.0 | 23 | 5.7 | 48 |
10.0 | 23 | 6.3 | 47 |
16.0 | 23 | 8.0 | 44 |
20.0 | 23 | 9.1 | 42 |
25.0 | 22 | 10.3 | 41 |
31.2 | 21 | 11.5 | 39 |
62.5 | 18 | 16.0 | 35 |
100.0 | 16 | 21.0 | 32 |